| Air Pollution 空氣污染 | ||
| Biomass Energy 生物能量 | ||
| Chain of Custody 產銷鏈監管證書 | ||
| Combined Heat and Power (CHP) 環保熱能 | ||
| Eco Mark Program 環保標籤計劃 | ||
| El Nino 厄爾尼諾現象 | ||
| EU Eco-Management and Audit Scheme(EMAS) 歐盟環境管理及稽核計劃 | ||
| European Union (flower) Eco-label 歐盟環保標貼 | ||
| FSC Forest Stewardship Council 樹林管理議會 | ||
| Geothermal Energy 地熱能量 | ||
| Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 跨政府氣候變化委員會 | ||
| ISO 14000 系列認證 | ||
| Japan Environment Association (JEA) 日本環境協會 | ||
| Kyoto Protocol 京都議定書 | ||
| Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS) 可持續及健康的生活態度 | ||
| Nordic Ecolabel 北歐環保標貼 | ||
| Plastic Waste Recovery and Recycling 塑膠廢料回收及再造 | ||
| Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) 認可林業認證計劃 | ||
| Recycle Paper 再造紙 | ||
| Soy Ink 豆油墨 | ||
TCL (Totally Chlorine Free) / 100% Chorine Free 完全無氯漂白 |
||
The National Association of Paper Merchants (NAPM) 英國紙商協會 |
||
| The Sustainable Forestry Management (SFM) 持續林業管理 | ||
| United Nations Environment Programm (UNEP) 聯合國環保計劃 | ||
| Volatile Organic Compounds (VOC) 揮發性有機化合物質 | ||
| Waterless Printing 無水印刷 | ||
| Wind Power 風力發電 |